产品概述
JY ROBOT卧式双支撑舵轮将行走驱动、主动转向、减速传动、驱动轮及角度反馈等功能集成于一体。驱动轮采用双侧支撑结构,适用于对承载能力、结构支撑及运行稳定性有较高要求的AGV和AMR底盘。
该系列覆盖Ø150–Ø400 mm驱动轮直径、800–6,000 kg承载能力和768–6,692 N额定牵引力,并提供不同电机功率、减速比、运行速度及电压配置。
可根据整车载荷、运行速度、安装空间、地面条件和控制系统要求,对电机、减速比、编码器、制动器、轮面材料及相关接口进行配置匹配。
产品特点
双侧支撑结构
驱动轮两侧均设有支撑结构,适用于较高载荷等级的移动平台。
驱动与转向集成
集成行走驱动、主动转向、减速传动及角度反馈功能。
宽范围系列覆盖
提供不同轮径、承载能力、牵引力、速度及电压配置。
支持应用适配
可根据项目要求匹配电机、减速比、编码器、制动器和轮面配置。
产品图纸
点击放大产品参数
| 内容 | 产品型号 | JYD-HW150-M750-L800-G32 | JYD-HW200-M1000-L1000-G32 | JYD-HW220-M2500-L2000-G40 | JYD-HW280-M3000-L3000-G40 | JYD-HW400-M4000-L4000-G40 | JHD-HW400-M4000-L5000-G40 | JYD-HW500-M4000-L5000-G40 |
| 行走电机 | 电机类型 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 电机功率(kW) | 0.75 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | |
| 额定电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | |
| 额定电流(A) | 15.6 | 20.8 | 65 | 62.5 | 104 | 104 | 97.7 | |
| 额定扭矩(N·m) | 2.4 | 3.2 | 8 | 9.6 | 12.7 | 12.7 | 23.9 | |
| 额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 编码器类型 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | |
| 减速器 | 减速器类型 | 行星二级 | 行星二级 | 行星二级 | 行星二级 | 行星二级 | 行星二级 | 行星二级 |
| 速比 | 24:1 | 32:1 | 40:1 | 40:1 | 40:1 | 40:1 | 70:1 | |
| 制动器 | 制动力矩(N·m) | 6 | 6 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| 额定电压(VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | |
| 驱动轮 | 材质 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 |
| 尺寸 | Ø150 × 50 mm | Ø200 × 65 mm | Ø220 × 80 mm | Ø280 × 80 mm | Ø400 × 120 mm | Ø400 × 140 mm | Ø400 × 140 mm | |
| 转向系统 | 电机类型 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 电机功率(kW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | |
| 额定电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 额定电流(A) | 4.17 | 4.17 | 11 | 15.6 | 21 | 21 | 39 | |
| 额定扭矩(N·m) | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 15.6 | 3.18 | 3.18 | 4.8 | |
| 额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 编码器类型 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 | |
| 其他 | 转向限位角度 | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° |
| 限位传感器类型 | PNP常闭 | PNP常闭 | PNP常闭 | PNP常闭 | PNP常闭 | PNP常闭 | PNP常闭 | |
| 行驶速度(m/min) | 0~59 | 0~59 | 0~52 | 0~66 | 0~95 | 0~95 | 0~68 | |
| 额定牵引力(N) | 768 | 1024 | 2910 | 2743 | 2540 | 2540 | 6692 | |
| 承载能力(kg) | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| 净重(kg) | 35 | 50 | 75 | 90 | 120 | 130 | 200 |
