产品概述
JY ROBOT立式舵轮将行走驱动、主动转向、减速传动、驱动轮及角度反馈等功能集成于一个模组中。电机及相关驱动结构采用立式布置,为具有特定安装包络要求的AGV与AMR底盘提供驱动和转向方案。
该系列覆盖Ø180–Ø343 mm驱动轮直径、800–3,000 kg承载能力、285–2,043 N额定牵引力及最高147 m/min运行速度,并提供不同电机功率、减速比及轮面配置。
可根据整车载荷、运行速度、安装空间、地面条件和控制系统要求,对电机、减速比、编码器、制动器、轮面材料及相关接口进行配置匹配。
产品特点
立式集成结构
电机及驱动结构采用立式布置,为不同底盘安装包络提供配置选择。
驱动与转向集成
在一个模组内集成行走驱动、主动转向、减速传动及角度反馈功能。
多种规格覆盖
提供不同轮径、承载能力、牵引力和运行速度配置。
支持应用适配
可根据项目要求匹配电机、减速比、编码器、制动器及轮面配置。
产品图纸
点击放大产品参数
| 内容 | 产品型号 | JP-VW150-M400-L350-G20 | JP-VW250-M1750-L1500-G20 | JP-VW310-M3000-L2500-G22 | JP-VW343-M5000-L3100-G22 |
| 行走电机 | 电机类型 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 电机功率(kW) | 0.4 | 1.75 | 3.0 | 5.0 | |
| 额定电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 额定电流(A) | 10 | 39 | 80 | 120 | |
| 额定扭矩(N·m) | 1.28 | 5.58 | 9.55 | 15.92 | |
| 额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 编码器类型 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | |
| 减速器 | 减速器类型 | 行星二级 | 行星二级 | 行星二级 | 行星二级 |
| 速比 | 20:1 | 21.3:1 | 22:1 | 22:1 | |
| 制动器 | 制动力矩(N·m) | 1.5 | 12 | 56 | 58 |
| 额定电压(VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 驱动轮 | 材质 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 |
| 尺寸 | Ø180 × 40 mm | Ø254 × 75 mm | Ø310 × 115 mm | Ø343 × 136 mm | |
| 转向系统 | 电机类型 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 电机功率(kW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1 | |
| 额定电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 额定电流(A) | 6 | 10 | 19 | 28 | |
| 额定扭矩(N·m) | 0.64 | 1.28 | 2.39 | 3.19 | |
| 额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 编码器类型 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 | |
| 其他 | 转向限位角度 | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° |
| 限位传感器类型 | PNP常闭 | PNP常闭 | PNP常闭 | PNP常闭 | |
| 行驶速度(m/min) | 0~71 | 0~113 | 0~133 | 0~147 | |
| 额定牵引力(N) | 285 | 936 | 1356 | 2043 | |
| 承载能力(kg) | 800 | 1000 | 2500 | 3000 | |
| 净重(kg) | 60 | 150 | 300 | 500 |
