产品概述
JY ROBOT差速驱动模组集成双驱动轮、伺服电机、减速机构及模块化安装结构,通过控制左右驱动轮的速度差实现车辆直行、转弯及原地旋转。
该系列提供多种轮径、电机功率、减速比、承载能力和牵引力配置,适用于潜伏式AMR、仓储搬运机器人、生产线物流平台及中重载移动设备。
根据整车载荷、运行速度、安装空间、地面条件和控制系统,可提供相应的电机、编码器、制动器、轮面材料及接口配置。
产品特点
双轮独立驱动
通过左右轮速差实现直行、转弯和原地旋转。
紧凑一体化结构
集成驱动轮、电机及减速机构,便于底盘布置和模块化安装。
多型号系列覆盖
提供不同轮径、载荷、牵引力及运行速度配置。
支持项目适配
可根据电机、减速比、编码器、制动器、轮面及接口要求进行配置。
产品图纸
点击放大产品参数
| 内容 | 产品型号 | JY-CSW160-M1000-L1000-G30 | JY-CS180-M1000-L2000-G30 | JY-CSW250-M1500-L4000-G50 | JY-CSW280-M2500-L6000-G70 | JY-CSW300-M3000-L8000-G70 |
| 行走电机 | 电机类型 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 电机功率(kW) | 1.0x2 | 1.0x2 | 1.5x2 | 2.5x2 | 2.5x2 | |
| 额定电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 额定电流(A) | 20.8 | 20.8 | 39 | 65 | 65 | |
| 额定扭矩(N·m) | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 7.96 | 7.96 | |
| 额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 编码器类型 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | |
| 减速器 | 减速器类型 | 行星二级 | 行星二级 | 行星二级 | 行星二级 | 行星二级 |
| 速比 | 30.65 | 30.65 | 51.08 | 71.5 | 71.5 | |
| 制动器 | 制动力矩(N·m) | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 |
| 额定电压(VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 驱动轮 | 材质 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 |
| 尺寸 | Ø160x70mm | Ø180x80mm | Ø250x100mm | Ø280x120mm | Ø300x130mm | |
| 其他 | 编转向码器类型 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 |
| 转向限位角度 | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° | |
| 限位传感器类型 | PNP常闭 | PNP常闭 | PNP常闭 | PNP常闭 | PNP常闭 | |
| 行驶速度(m/min) | 0~50 | 0~56 | 0~47 | 0~37 | 0~40 | |
| 额定牵引力(N) | 1226 | 1090 | 1962 | 4066 | 3795 | |
| 额定牵引力(N) | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |
| 净重(kg) | 90 | 120 | 200 | 245 | 260 |
