产品概述
JY ROBOT液压举升舵轮将行走驱动、主动转向、液压举升、减速传动、驱动轮及角度反馈等功能集成于一个模组中,可同时完成车辆行走、转向及负载举升。
该系列覆盖Ø300–Ø450 mm驱动轮直径、6,000–20,000 kg承载能力和4,775–7,903 N额定牵引力。各型号均配置100 mm举升行程及16 MPa液压系统,并通过位移传感器提供举升位置反馈。
可根据整车载荷、运行速度、安装空间、举升要求、地面条件及控制系统,对电机、减速比、制动器、轮面材料、液压系统及电气接口进行配置匹配。
产品特点
行走、转向与举升一体化
在一个模组内集成行走驱动、主动转向和液压举升功能。
中重载系列覆盖
提供6,000–20,000 kg承载范围及多种牵引力和轮径配置。
举升位置反馈
配置位移传感器,输出4–20 mA信号,用于举升位置监测与控制。
支持项目配置适配
可根据应用要求匹配电机、电压、减速比、轮面和控制接口。
产品图纸
点击放大产品参数
| 内容 | 产品型号 | JY-CSW300-M2500-L6T-G100-HY100 | JY-CS300-M2500-L8T-G100-HY100 | JY-CSW300-M2500-L10T-G100-HY100 | JY-CSW400-M3000-L15T-G100-HY100 | JY-CSW450-M4000-L20T-G140-HY100 |
| 行走电机 | 电机类型 | 伺服电机-步科 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 电机功率(kW) | 2.5x2 | 2.5x2 | 2.5x2 | 3.0x2 | 4.0x2 | |
| 额定电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | |
| 额定电流(A) | 61 | 61 | 61 | 72 | 52 | |
| 额定扭矩(N·m) | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 9.55 | 12.7 | |
| 额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 编码器类型 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | 增量式 | |
| 减速器 | 减速器类型 | 行星二级 | 行星二级 | 行星二级 | 行星二级 | 行星二级 |
| 速比 | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 140:1 | |
| 制动器 | 制动力矩(N·m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 额定电压(VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 驱动轮 | 材质 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 |
| 尺寸 | ɸ300x100 | ɸ300x135 | ɸ300x165 | ɸ400x165 | ɸ450x200 | |
| 转向部分 | 编转向码器类型 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 |
| 转向限位角度 | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° | |
| 限位传感器类型 | PNP常闭 | PNP常闭 | PNP常闭 | PNP常闭 | PNP常闭 | |
| 行驶速度(m/min) | 0~29 | 0~29 | 0~29 | 0~38 | 0~31 | |
| 额定牵引力(N) | 5307 | 5307 | 5307 | 4775 | 7903 | |
| 承载能力(kg) | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
| 净重(kg) | 480 | 550 | 600 | 750 | 850 | |
| 举升参数 | 举升行程(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 系统压力(Mpa) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 位移传感器电压(VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 位移传感器信(mA) | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 |
